Mes ajetreado este septiembre para los jugadores de póquer.
Para empezar hoy han comenzado las
WCOOP de
PokerStars, y durante todo el mes habrá una cantidad insana de torneos. Esta es la lista:
link.
Por si fuera poco, está también el
EPT de Barcelona que comienza mañana. Suerte a todos los españoles

. Podrá ser seguido a través de
PokerStars.tv a partir del día 8.
Y no sólo eso, se acaban las vacaciones y empieza para muchos la época de exámenes, ¡hora de meter bad beats!

xD.
La lista de torneos que he seleccionado para las WCOOP es la siguiente, que los juegue o no lo veré el mismo día según me sienta (estructura del torneo, si voy a jugar también cash, horario, número de personas..):
| EVENTO | DÍA | HORA (ET/CET) | BUY-IN | NOMBRE | GTEED |
|---|
| 6 | 5 | 12.45 / 18.45 | $109 | NL Hold'em | $1.000.000 |
| 9 | 6 | 12.45 / 18.45 | $215 | NL Hold'em | $1.000.000 |
| 21 | 11 | 14.30 / 20.30 | $215 | NL Hold'em w/rebuys | $1.250.000 |
| 23 | 11-12 | 20.00 / 2.00 | $320 | NL Hold'em [10-minute levels] | $300.000 |
| 26 | 13 | 12.45 / 18.45 | $215 | NL Hold'em | $1.000.000 |
| 30 | 14 | 16.30 / 22.30 | $320 | NL Hold'em [2X Chance] | $600.000 |
| 34 | 16 | 14.30 / 20.30 | $215 | NL Hold'em [big antes] | $500.000 |
| 43 | 20 | 12.45 / 18.45 | $215 | NL Hold'em | $1.000.000 |
Pasarlo tan bien como podáis
